جدول مشخصات فنی:
| شرح | واحد | مقدار | |
| ظرفیت | HP | 7 | |
| سرمایش | ظرفیت | kW | 20 |
| توان ورودی | kW | 6.35 | |
| EER | – | 3.15 | |
| SEER | – | 5.80 | |
| ꜧS,C | % | 229 | |
| محدوده دمای کاری | °C | -15 ~ 46 | |
| گرمایش | ظرفیت | kW | 22 |
| توان ورودی | kW | 6.20 | |
| COP | – | 3.55 | |
| SCOP | – | 3.75 | |
| ꜧS,h | % | 147 | |
| محدوده دمای کاری | °C | -15 ~ 24 | |
| یونیت های داخلی قابل نصب | بر اساس ظرفیت کل | – | 50 ~ 130 % |
| بیشترین تعداد | – | 10 | |
| کمپرسور | نوع | – | ROT (روتاری) |
| تعداد | – | 1 | |
| مبرد | شارژ کارخانه ای | Kg | 4.8 |
| وزن CO2 با اثر گلخانه ای معادل | تن | 10.02 | |
| اتصالات لوله | مایع | mm | Ø9.52 |
| گاز | mm | Ø19.1 | |
| ابعاد | mm | 1120 × 1558 × 528 | |
| وزن | kg | 137 | |
| تعداد فن | – | 2 | |
| حجم هوا دهی | m3/h | 10999 | |
| سطح فشار صدا | dB(A) | 59 | |
| سطح قدرت صدا | dB(A) | 76 | |
| منبع قدرت(M(T)) | ولتاژ/ تعداد فاز / فرکانس | 400/ 3~ / 50 | |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.