جدول مشخصات فنی:
| شرح | واحد | مقدار | |
| ظرفیت | HP | 5 | |
| سرمایش | ظرفیت | kW | 14.0 |
| توان ورودی | kW | 3.85 | |
| EER | – | 3.64 | |
| SEER | – | 5.90 | |
| ꜧS,C | % | 233.0 | |
| محدوده دمای کاری | °C | -15 ~ 43 | |
| گرمایش | ظرفیت | kW | 15.4 |
| توان ورودی | kW | 4.05 | |
| COP | – | 3.80 | |
| SCOP | – | 4.0 | |
| ꜧS,h | % | 157 | |
| محدوده دمای کاری | °C | -15 ~ 27 | |
| یونیت های داخلی قابل نصب | بر اساس ظرفیت کل | – | 50 ~ 130 % |
| بیشترین تعداد | – | 13 | |
| کمپرسور | نوع | – | ROT (روتاری) |
| تعداد | – | 1 | |
| مبرد | شارژ کارخانه ای | Kg | 3.9 |
| وزن CO2 با اثر گلخانه ای معادل | تن | 8.14 | |
| اتصالات لوله | مایع | mm | Ø9.52 |
| گاز | mm | Ø15.9 | |
| ابعاد | mm | 900 × 1327 × 400 | |
| وزن | kg | 95 | |
| تعداد فن | – | 2 | |
| حجم هوا دهی | m3/h | 6000 | |
| سطح فشار صدا | dB(A) | 57 | |
| سطح قدرت صدا | dB(A) | 73 | |
| منبع قدرت | ولتاژ/ تعداد فاز / فرکانس | 230/ 1~ / 50 | |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.