جدول مشخصات فنی:
| شرح | واحد | مقدار | |
| سرمایش | ظرفیت | kW | 11.2 |
| توان ورودی | W | 248 | |
| گرمایش | ظرفیت | kW | 12.5 |
| توان ورودی | W | 248 | |
| اتصالات لوله | مایع | mm | Ø9.52 |
| گاز | mm | Ø15.9 | |
| لوله تخلیه (درین) | mm | OD Ø25 | |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق ) |
mm | 750× 299 × 1480 | |
| وزن | Kg | 44.5 | |
| فشار استاتیک خارجی | Pa | (0-250) 80 | |
| حجم هوادهی | m3/h | 2140/2015/1890/1766/1641/1516/1391 | |
| سطح فشار صدا | dB(A) | 41/40/38/37/35/34/32 | |
| سطح توان صدا | dB(A) | 63/61/59/57/56/54/52 | |
| منبع قدرت | Ph/V/Hz | 220-240/50/~1 | |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.