جدول مشخصات فنی:
| شرح | واحد | مقدار | |
| سرمایش | ظرفیت | kW | 9 |
| توان ورودی | W | 110 | |
| گرمایش | ظرفیت | kW | 10 |
| توان ورودی | W | 110 | |
| اتصالات لوله | مایع | mm | Ø9.52 |
| گاز | mm | Ø15.9 | |
| لوله تخلیه (درین) | mm | OD Ø25 | |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق ) |
mm | 750× 245 × 1130 | |
| وزن | Kg | 31 | |
| فشار استاتیک خارجی | Pa | (10-160) 40 | |
| حجم هوادهی | m3/h | 1420/1323/1225/1128/1030/933/835 | |
| سطح فشار صدا | dB(A) | 37/35.5/34/32.5/31/29.5/28 | |
| سطح توان صدا | dB(A) | 59/57/55/53/50.5/48/46 | |
| منبع قدرت | V/Ph/Hz | 220-240/1~/50 | |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.