جدول مشخصات فنی:
| شرح | واحد | مقدار | |
| ظرفیت | HP | 6 | |
| سرمایش | ظرفیت | kW | 15.5 |
| توان ورودی | kW | 4.39 | |
| EER | – | 3.53 | |
| SEER | – | 6 | |
| ꜧS,C | % | 237.0 | |
| محدوده دمای کاری | °C | -15 ~ 43 | |
| گرمایش | ظرفیت | kW | 17 |
| توان ورودی | kW | 4.58 | |
| COP | – | 3.71 | |
| SCOP | – | 3.7 | |
| ꜧS,h | % | 145 | |
| محدوده دمای کاری | °C | -15 ~ 27 | |
| یونیت های داخلی قابل نصب | بر اساس ظرفیت کل | – | 45 ~ 130 % |
| بیشترین تعداد | – | 7 | |
| کمپرسور | نوع | – | ROT (روتاری) |
| تعداد | – | 1 | |
| مبرد | شارژ کارخانه ای | Kg | 3.9 |
| وزن CO2 با اثر گلخانه ای معادل | تن | 8.14 | |
| اتصالات لوله | مایع | mm | Ø9.52 |
| گاز | mm | Ø19.1 | |
| ابعاد | mm | 900 × 1327 × 400 | |
| وزن | kg | 100 | |
| تعداد فن | – | 2 | |
| حجم هوا دهی | m3/h | 6000 | |
| سطح فشار صدا | dB(A) | 57 | |
| سطح قدرت صدا | dB(A) | 73 | |
| منبع قدرت(M(T)) | ولتاژ/ تعداد فاز / فرکانس | 230/ 1~ / 50(400 / 3~ / 50) | |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.